Главная Карта сайта Обратная связь RSS

Госдума одобрила повышение МРОТ с 1 июля 2016

13 апреля 2021, просмотров: 18587, Раздел: Новости    

4059_mrot_s_1_iyulya_2016_goda.jpg (75. Kb)


Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев, выступил с предложением, подготовить законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2016 года на 20,9 % и установив его в размере 7 500 рублей.

Правительство РФ поддержало предложением Д.А. Медведева и внесло поправку в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Предполагается, что данное повышение приблизит МРОТ к величине прожиточного минимума, который в каждом регионе свой.

Эксперты же реагируют на данную поправку скептически. Так, например, заработная плата (оклад) всех бюджетных работников будет увеличена, но как на это отреагируют работодатели? Отметим, что в 2016 году произошли и до сих пор идут массовые сокращения, работников отправляют в неоплачиваемые отпуска, других просят написать заявления об увольнении по собственному желанию.

Повышение МРОТ не должно коснуться Индивидуальных предпринимателей, у которых фиксированные платежи в ПФР напрямую зависят от текущего МРОТ, ранее об этом сообщил Максим Топилин, Министр труда и соцзащиты.

МРОТ по годам в России (таблица):

Дата В целях регулирования оплаты труда 
с 01.01.2016 6204
с 01.01.2015 5965
с 01.01.2014 5554
с 01.01.2013 5205
с 01.06.2011 4611
с 01.01.2009 4330
с 01.09.2007 2300
с 01.05.2006 1100
с 01.09.2005 800
с 01.01.2005 720
с 01.10.2003 600
с 01.01.2002 450
с 01.07.2001 300
с 01.01.2001 200
с 01.07.2000 132

Прожиточный минимум в регионах в 2016 году (таблица):



Регион Квартал год На душу
населения
Для
трудоспособного
Для
пенсионеров
Для
детей
Свердловская область 2 второй 2016 9675 10309 7976 9964
Свердловская область 1 первый 2016 9670 10320 7955 9880
Адыгея Республика 4 четвертый 2015 8211 8797 6785 8140
Алтай Республика 4 четвертый 2015 9260 9627 7753 9438
Алтайский край 4 четвертый 2015 8785 9400 7154 8772
Архангельская область 4 четвертый 2015 12880 13828 10779 12335
Астраханская область 4 четвертый 2015 8236 8671 6665 8774
Башкортостан Республика 4 четвертый 2015 8328 8863 6801 8313
Белгородская область 4 четвертый 2015 7918 8526 6621 7668
Брянская область 4 четвертый 2015 8723 9359 7263 8522
Бурятия Республика 4 четвертый 2015 9259 9654 7341 9569
Владимирская область 4 четвертый 2015 8908 9662 7488 8798
Волгоградская область 4 четвертый 2015 8669 9341 7078 8592
Вологодская область 4 четвертый 2015 9678 10455 7975 9412
Воронежская область 4 четвертый 2015 7884 8544 6610 7628
Дагестан Республика 4 четвертый 2015 8658 8984 6909 8653
Еврейская автономная область 4 четвертый 2015 12228,06 12805,22 9698,22 12574,68
Забайкальский край 4 четвертый 2015 10162,40 10633,12 8100,54 10447,51
Ивановская область 4 четвертый 2015 9041 9780 7560 8892
Иркутская область 4 четвертый 2015 9814 10410 7894 10020
Кабардино-Балкарская Республика 4 четвертый 2015 9366 9872 7460 9416
Калининградская область 4 четвертый 2015 9630 10328 7871 9321
Калмыкия Республика 4 четвертый 2015 7934 8327 6404 7916
Калужская область 4 четвертый 2015 8958 9639 7482 8738
Камчатский край 4 четвертый 2015 18427 19173 14655 19733
Карачаево-Черкесская Республика 4 четвертый 2015 8530 9028 6919 8620
Карелия Республика 4 четвертый 2015 11569 12586 9724 10858
Кемеровская область 4 четвертый 2015 8566 9078 6910 8916
Кировская область 4 четвертый 2015 9276 9943 7598 9318
Коми Республика 4 четвертый 2015 12069 12877 9802 12050
Костромская область 4 четвертый 2015 8742 9451 7313 8542
Краснодарский край 4 четвертый 2015 9261 10025 7691 8811
Красноярский край 4 четвертый 2015 10598 11227 8295 11020
Крым Республика 4 четвертый 2015 9361 10016 7724 9643
Курганская область 4 четвертый 2015 8793 9418 7291 9116
Курская область 4 четвертый 2015 7916 8500 6621 7849
Ленинградская область 4 четвертый 2015 8722 9255 7601 8534
Липецкая область 4 четвертый 2015 8008 8613 6720 8024
Магаданская область 4 четвертый 2015 17469 18319 13710 18461
Марий Эл Республика 4 четвертый 2015 8428 9005 6912 8534
Мордовия Республика 4 четвертый 2015 7863 8445 6473 7982
Москва 4 четвертый 2015 14413 16438 10227 12437
Московская область 4 четвертый 2015 10460 11598 7867 10117
Мурманская область 4 четвертый 2015 13582 14166 11337 13889
Ненецкий автономный округ 4 четвертый 2015 18711 19478 15208 20161
Нижегородская область 4 четвертый 2015 8382 9001 6931 8503
Новгородская область 4 четвертый 2015 9221 10028 7658 9053
Новосибирская область 4 четвертый 2015 10117 10759 8153 10363
Омская область 4 четвертый 2015 8338 8858 6755 8390
Оренбургская область 4 четвертый 2015 8053 8540 6618 8155
Орловская область 4 четвертый 2015 8419 9031 7023 8357
Пензенская область 4 четвертый 2015 8120 8720 6684 8434
Пермский край 4 четвертый 2015 9582 10251 7854 9623
Приморский край 4 четвертый 2015 12535 13186 9991 13518
Псковская область 4 четвертый 2015 10008 10871 8286 9741
Российская Федерация 4 четвертый 2015 9452 10187 7781 9197
Ростовская область 4 четвертый 2015 9109 9698 7413 9443
Рязанская область 4 четвертый 2015 8450 9148 7077 8246
Самарская область 4 четвертый 2015 8873 9677 6961 8564
Санкт-Петербург 4 четвертый 2015 10042,50 11000,00 8034,50 9658,30
Саратовская область 4 четвертый 2015 7986 8567 6579 8080
Саха (Якутия) Республика 4 четвертый 2015 15515 16373 12407 16082
Сахалинская область 4 четвертый 2015 13533 14230 10682 14368
Свердловская область 4 четвертый 2015 10120 10795 8330 10350
Севастополь 4 четвертый 2015 9237 9937 7629 9518
Северная Осетия-Алания Республика 4 четвертый 2015 8578 9049 6943 8860
Смоленская область 4 четвертый 2015 9918 10676 8182 9713
Ставропольский край 4 четвертый 2015 8027 8537 6552 8205
Тамбовская область 4 четвертый 2015 7834 8489 6586 7639
Татарстан Республика 4 четвертый 2015 7775 8300 6389 7671
Тверская область 4 четвертый 2015 9427,49 10119,79 7797,65 9692,04
Томская область 4 четвертый 2015 10387 10951 8318 10672
Тульская область 4 четвертый 2015 8626 9250 7427 8416
Тыва Республика 4 четвертый 2015 9564 9907 7583 9966
Тюменская область 4 четвертый 2015 9692 10203 7777 9912
Удмуртская Республика 4 четвертый 2015 8473 8987 6899 8489
Ульяновская область 4 четвертый 2015 8528 9170 7035 8576
Хабаровский край 4 четвертый 2015 13427 14267 10804 13940
Хакасия Республика 4 четвертый 2015 8905 9240 7159 9347
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 4 четвертый 2015 14350 14963 11358 13599
Челябинская область 4 четвертый 2015 9038 9661 7466 9243
Чувашская Республика 4 четвертый 2015 8071 8555 6597 8142
Чукотский автономный округ 4 четвертый 2015 16845 17379 13095 17163
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 четвертый 2015 15752 16351 12368 15311
Ярославская область 4 четвертый 2015 8315 9225 6858 8411
Адыгея Республика 3 третий 2015 8174 8746 6719 8185
Алтай Республика 3 третий 2015 9371 9810 7843 9416
Алтайский край 3 третий 2015 8761 9383 7120 8739
Амурская область 3 третий 2015 11282 11962 9124 11557
Архангельская область 3 третий 2015 12574 13513 10475 12056
Астраханская область 3 третий 2015 8365 8797 6742 8974
Башкортостан Республика 3 третий 2015 8643 9197 7037 8653
Белгородская область 3 третий 2015 8073 8694 6727 7854
Брянская область 3 третий 2015 8733 9387 7268 8470
Бурятия Республика 3 третий 2015 9417 9859 7475 9607
Владимирская область 3 третий 2015 9238 10033 7746 9113
Волгоградская область 3 третий 2015 8615 9269 7016 8620
Вологодская область 3 третий 2015 9902 10706 8148 9612
Воронежская область 3 третий 2015 8102 8787 6777 7843
Еврейская автономная область 3 третий 2015 12246,87 12795,38 9667,90 12752,03
Забайкальский край 3 третий 2015 10333,02 10830,30 8223,56 10577,32
Ивановская область 3 третий 2015 9331 10101 7783 9181
Ингушетия Республика 3 третий 2015 8265 8761 6700 8490
Иркутская область 3 третий 2015 9881 10518 7963 9958
Кабардино-Балкарская Республика 3 третий 2015 8231 8669 6652 8216
Калининградская область 3 третий 2015 9629 10327 7871 9321
Калмыкия Республика 3 третий 2015 8158 8553 6544 8205
Калужская область 3 третий 2015 9154 9867 7628 8885
Камчатский край 3 третий 2015 18187 18905 14490 19510
Карачаево-Черкесская Республика 3 третий 2015 8637 9012 6882 8606
Карелия Республика 3 третий 2015 11719 12776 9873 10869
Кемеровская область 3 третий 2015 8861 9410 7135 9173
Кировская область 3 третий 2015 9276 9943 7598 9318
Коми Республика 3 третий 2015 12069 12877 9802 12050
Костромская область 3 третий 2015 9107 9853 7596 8906
Краснодарский край 3 третий 2015 9326 10086 7722 8940
Красноярский край 3 третий 2015 10845 11507 8493 11211
Крым Республика 3 третий 2015 9109 9739 7480 9474
Курганская область 3 третий 2015 9059 9718 7500 9367
Курская область 3 третий 2015 8639 9293 7193 8557
Ленинградская область 3 третий 2015 8494 9013 7401 8315
Липецкая область 3 третий 2015 8080 8705 6777 8076
Магаданская область 3 третий 2015 17314 18203 13643 18080
Марий Эл Республика 3 третий 2015 8667 9251 7089 8754
Мордовия Республика 3 третий 2015 7985 8585 6566 8083
Москва 3 третий 2015 15141 17296 10670 13080
Московская область 3 третий 2015 10786 11990 8071 10373
Мурманская область 3 третий 2015 13582 14166 11337 13889
Ненецкий автономный округ 3 третий 2015 18885 19679 15360 20292
Нижегородская область 3 третий 2015 8644 9290 7134 8765
Новгородская область 3 третий 2015 9498 10331 7882 9330
Новосибирская область 3 третий 2015 10273 10948 8263 10451
Омская область 3 третий 2015 8623 9173 6965 8658
Оренбургская область 3 третий 2015 8347 8853 6832 8484
Орловская область 3 третий 2015 8716 9361 7255 8632
Пензенская область 3 третий 2015 7941 8563 6529 8129
Пермский край 3 третий 2015 9582 10251 7854 9623
Приморский край 3 третий 2015 12523 13190 9978 13439
Псковская область 3 третий 2015 10223 11110 8462 9921
Российская Федерация 3 третий 2015 9673 10436 7951 9396
Ростовская область 3 третий 2015 9282 9880 7529 9671
Рязанская область 3 третий 2015 8679 9408 7256 8442
Самарская область 3 третий 2015 8865 9668 6945 8572
Санкт-Петербург 3 третий 2015 10019,40 10998,20 7992,10 9617,90
Саратовская область 3 третий 2015 8139 8742 6695 8212
Саха (Якутия) Республика 3 третий 2015 15377 16313 12391 15911
Сахалинская область 3 третий 2015 13728 14436 10841 14566
Свердловская область 3 третий 2015 9959 10604 8194 10249
Севастополь 3 третий 2015 8834 9512 7290 9084
Северная Осетия-Алания Республика 3 третий 2015 8463 8948 6826 8704
Смоленская область 3 третий 2015 10141 10929 8354 9898
Ставропольский край 3 третий 2015 8075 8588 6561 8294
Тамбовская область 3 третий 2015 8222 8898 6931 8031
Татарстан Республика 3 третий 2015 7646 8170 6276 7525
Тверская область 3 третий 2015 9716,87 10443,47 8025,43 9961,86
Томская область 3 третий 2015 10741 11336 8588 11003
Тульская область 3 третий 2015 8903 9554 7667 8646
Тыва Республика 3 третий 2015 9729 10126 7733 10031
Тюменская область 3 третий 2015 9935 10488 7969 10058
Удмуртская Республика 3 третий 2015 8599 9138 7009 8548
Ульяновская область 3 третий 2015 8726 9387 7177 8794
Хабаровский край 3 третий 2015 13463 14331 10844 13873
Хакасия Республика 3 третий 2015 9002 9256 7233 9374
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 3 третий 2015 14407 15049 11413 13567
Челябинская область 3 третий 2015 9349 10002 7706 9556
Чувашская Республика 3 третий 2015 8191 8695 6677 8236
Чукотский автономный округ 3 третий 2015 16739 17267 13024 17057
Ямало-Ненецкий автономный округ 3 третий 2015 16004 16615 12570 15544
Ярославская область 3 третий 2015 8672 9640 7136 8746
Адыгея Республика 2 второй 2015 8711 9290 7133 8860
Алтай Республика 2 второй 2015 9596 9978 7978 9772
Алтайский край 2 второй 2015 8865 9490 7213 8847
Амурская область 2 второй 2015 10321 10909 8321 10540
Архангельская область 2 второй 2015 13105 14083 10952 12518
Астраханская область 2 второй 2015 8706 9144 7015 9342
Башкортостан Республика 2 второй 2015 8976 9549 7321 8976
Белгородская область 2 второй 2015 8329 8955 6897 8229
Брянская область 2 второй 2015 9138 9827 7590 8866
Бурятия Республика 2 второй 2015 9776 10204 7745 10077
Владимирская область 2 второй 2015 9725 10550 8121 9700
Волгоградская область 2 второй 2015 9191 9891 7487 9186
Вологодская область 2 второй 2015 10312 11145 8501 10006
Воронежская область 2 второй 2015 8526 9238 7110 8326
Дагестан Республика 2 второй 2015 8871 9190 7033 8916
Еврейская автономная область 2 второй 2015 12830,79 13397,89 10115,42 13402,32
Забайкальский край 2 второй 2015 10376,23 10834,86 8227,49 10769,78
Ивановская область 2 второй 2015 9845 10651 8190 9754
Ингушетия Республика 2 второй 2015 9175 9448 6994 9359
Иркутская область 2 второй 2015 10105 10723 8128 10301
Кабардино-Балкарская Республика 2 второй 2015 9017 9399 7164 9067
Калининградская область 2 второй 2015 9899 10610 8118 9562
Калмыкия Республика 2 второй 2015 8832 9253 7113 8876
Калужская область 2 второй 2015 9420 10126 7818 9316
Камчатский край 2 второй 2015 18155 18811 14427 19406
Карачаево-Черкесская Республика 2 второй 2015 8952 9457 7226 9128
Карелия Республика 2 второй 2015 12039 13109 10148 11210
Кемеровская область 2 второй 2015 9095 9644 7314 9478
Кировская область 2 второй 2015 9276 9943 7598 9318
Костромская область 2 второй 2015 9371 10139 7804 9185
Краснодарский край 2 второй 2015 9584 10366 7928 9182
Красноярский край 2 второй 2015 11076 11726 8665 11551
Крым Республика 2 второй 2015 8883 9484 7302 9272
Курганская область 2 второй 2015 9261 9915 7676 9623
Курская область 2 второй 2015 8568 9210 7123 8535
Ленинградская область 2 второй 2015 8394 8915 7296 8219
Липецкая область 2 второй 2015 8667 9312 7209 8739
Магаданская область 2 второй 2015 17576 18447 13838 18471
Марий Эл Республика 2 второй 2015 9095 9697 7425 9217
Мордовия Республика 2 второй 2015 8446 9063 6927 8550
Москва 2 второй 2015 15141 17296 10670 13080
Московская область 2 второй 2015 11229 12472 8400 10848
Мурманская область 2 второй 2015 13989 14566 11661 14415
Ненецкий автономный округ 2 второй 2015 18545 19301 15053 20010
Нижегородская область 2 второй 2015 9160 9839 7557 9322
Новгородская область 2 второй 2015 9788 10626 8130 9677
Новосибирская область 2 второй 2015 10682 11372 8560 10964
Омская область 2 второй 2015 8772 9319 7088 8853
Оренбургская область 2 второй 2015 8700 9207 7121 8916
Орловская область 2 второй 2015 9106 9778 7563 9055
Пензенская область 2 второй 2015 8189 8846 6765 8263
Пермский край 2 второй 2015 9582 10251 7854 9623
Приморский край 2 второй 2015 12654 13315 10072 13649
Псковская область 2 второй 2015 10579 11480 8762 10339
Российская Федерация 2 второй 2015 10017 10792 8210 9806
Ростовская область 2 второй 2015 9794 10406 7956 10263
Рязанская область 2 второй 2015 9093 9852 7579 8913
Самарская область 2 второй 2015 8808 9583 6939 8551
Санкт-Петербург 2 второй 2015 9987 10962 7967,40 9587,20
Саратовская область 2 второй 2015 8649 9276 7099 8808
Саха (Якутия) Республика 2 второй 2015 15162 16085 12228 15682
Сахалинская область 2 второй 2015 13794 14501 10878 14668
Свердловская область 2 второй 2015 8658 9241 7156 8793
Севастополь 2 второй 2015 8683 9329 7161 9010
Северная Осетия-Алания Республика 2 второй 2015 8837 9335 7135 9106
Смоленская область 2 второй 2015 10625 11446 8734 10423
Ставропольский край 2 второй 2015 8513 9041 6907 8794
Тамбовская область 2 второй 2015 8472 9186 7067 8348
Татарстан Республика 2 второй 2015 7786 8308 6367 7735
Тверская область 2 второй 2015 10076,03 10825,37 8308,53 10369,55
Томская область 2 второй 2015 10938 11528 8747 11265
Тульская область 2 второй 2015 9323 9994 8035 9091
Тыва Республика 2 второй 2015 10210 10586 8069 10616
Тюменская область 2 второй 2015 10027 10570 8050 10195
Удмуртская Республика 2 второй 2015 9043 9605 7370 9005
Ульяновская область 2 второй 2015 9253 9944 7607 9375
Хабаровский край 2 второй 2015 13537 14398 10895 14004
Хакасия Республика 2 второй 2015 9285 9809 7457 9724
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 2 второй 2015 14913 15525 11759 14234
Челябинская область 2 второй 2015 9765 10437 8057 10001
Чеченская Республика 2 второй 2015 7838 8660 6667 6873
Чувашская Республика 2 второй 2015 8591 9120 6995 8649
Чукотский автономный округ 2 второй 2015 16681 17164 12979 17128
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 второй 2015 16277 16843 12730 15997
Ярославская область 2 второй 2015 9086 10093 7468 9205
Адыгея Республика 1 первый 2015 8402 8962 6895 8522
Алтай Республика 1 первый 2015 9513 9854 7884 9782
Алтайский край 1 первый 2015 8782 9396 7142 8789
Амурская область 1 первый 2015 9800 10340 7855 10116
Архангельская область 1 первый 2015 13294 14262 11130 12764
Астраханская область 1 первый 2015 8499 8932 6864 9081
Башкортостан Республика 1 первый 2015 8545 9092 6984 8526
Белгородская область 1 первый 2015 8217 8843 6839 8032
Брянская область 1 первый 2015 8776 9420 7290 8583
Бурятия Республика 1 первый 2015 9571 9979 7587 9893
Владимирская область 1 первый 2015 9503 10300 7930 9521
Волгоградская область 1 первый 2015 9081 9774 7392 9075
Вологодская область 1 первый 2015 10149 10917 8331 9911
Воронежская область 1 первый 2015 8185 8867 6837 7980
Дагестан Республика 1 первый 2015 8666 8980 6893 8695
Еврейская автономная область 1 первый 2015 12596,96 13129,72 9900,73 13280,04
Забайкальский край 1 первый 2015 10049,90 10484,64 7978,82 10451,30
Ивановская область 1 первый 2015 9629 10409 8009 9577
Ингушетия Республика 1 первый 2015 8807 9039 6906 8954
Иркутская область 1 первый 2015 9939 10534 7987 10176
Кабардино-Балкарская Республика 1 первый 2015 8521 8959 6859 8579
Калининградская область 1 первый 2015 9496 10171 7795 9198
Калмыкия Республика 1 первый 2015 9261 9721 7554 9175
Калужская область 1 первый 2015 9361 10067 7772 9232
Камчатский край 1 первый 2015 17310 17939 13799 18449
Карачаево-Черкесская Республика 1 первый 2015 8550 9043 6916 8674
Карелия Республика 1 первый 2015 11357 12338 9551 10707
Кемеровская область 1 первый 2015 8732 9250 7027 9128
Кировская область 1 первый 2015 9012 9646 7373 9119
Коми Республика 1 первый 2015 10817 11525 8805 10694
Костромская область 1 первый 2015 9112 9852 7584 8960
Краснодарский край 1 первый 2015 9223 9965 7654 8850
Красноярский край 1 первый 2015 10675 11291 8360 11161
Крым Республика 1 первый 2015 8349 8901 6874 8741
Курганская область 1 первый 2015 9015 9632 7467 9441
Курская область 1 первый 2015 8124 8732 6761 8077
Ленинградская область 1 первый 2015 8201 8689 7118 8027
Липецкая область 1 первый 2015 8287 8900 6897 8365
Магаданская область 1 первый 2015 16883 17738 13323 17647
Марий Эл Республика 1 первый 2015 8677 9246 7074 8824
Мордовия Республика 1 первый 2015 8300 8895 6795 8467
Москва 1 первый 2015 14300 16296 10075 12561
Московская область 1 первый 2015 10705 11876 8029 10365
Мурманская область 1 первый 2015 13735 14298 11456 14163
Ненецкий автономный округ 1 первый 2015 18168 18900 14723 19646
Нижегородская область 1 первый 2015 9100 9765 7496 9314
Новгородская область 1 первый 2015 9488 10289 7881 9422
Новосибирская область 1 первый 2015 10626 11299 8478 11012
Омская область 1 первый 2015 8442 8965 6825 8530
Оренбургская область 1 первый 2015 8291 8771 6803 8480
Орловская область 1 первый 2015 8813 9489 7350 8609
Пензенская область 1 первый 2015 8133 8764 6728 8273
Пермский край 1 первый 2015 9292 9920 7604 9413
Приморский край 1 первый 2015 12247 12896 9749 13173
Псковская область 1 первый 2015 10254 11106 8485 10112
Российская Федерация 1 первый 2015 9662 10404 7916 9489
Ростовская область 1 первый 2015 9358 9952 7610 9760
Рязанская область 1 первый 2015 8789 9513 7328 8648
Самарская область 1 первый 2015 8597 9342 6795 8356
Санкт-Петербург 1 первый 2015 9931,40 10899,90 7924,60 9535,70
Саратовская область 1 первый 2015 8288 8892 6818 8406
Саха (Якутия) Республика 1 первый 2015 14507 15390 11698 15005
Сахалинская область 1 первый 2015 13631 14343 10761 14434
Свердловская область 1 первый 2015 8025 8568 6622 8093
Севастополь 1 первый 2015 8330 8930 6871 8655
Северная Осетия-Алания Республика 1 первый 2015 8511 9002 6899 8710
Смоленская область 1 первый 2015 10347 11135 8504 10204
Ставропольский край 1 первый 2015 8309 8828 6765 8545
Тамбовская область 1 первый 2015 8143 8833 6818 7959
Татарстан Республика 1 первый 2015 7572 8083 6203 7502
Тверская область 1 первый 2015 9741,53 10462,06 8037,40 10067,20
Томская область 1 первый 2015 10247 10819 8225 10666
Тульская область 1 первый 2015 8945 9593 7708 8711
Тыва Республика 1 первый 2015 9714 10057 7688 10115
Тюменская область 1 первый 2015 9605 10118 7709 9799
Удмуртская Республика 1 первый 2015 8788 9326 7165 8779
Ульяновская область 1 первый 2015 8911 9566 7333 9047
Хабаровский край 1 первый 2015 13242 14068 10625 13801
Хакасия Республика 1 первый 2015 9110 9619 7317 9558
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1 первый 2015 13595 14151 10732 12975
Челябинская область 1 первый 2015 9435 10064 7780 9740
Чеченская Республика 1 первый 2015 7827 8637 6706 6873
Чувашская Республика 1 первый 2015 8352 8844 6796 8496
Чукотский автономный округ 1 первый 2015 15884 16425 12444 16024
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 первый 2015 15372 15927 12053 15034
Ярославская область 1 первый 2015 8646 9584 7107 8829





Поделиться в социальных сетях:

Подпишись на ежедневную рассылку лучших статей!

Вы можете отписаться в любой момент

Похожие материалы:







РАЗМЕСТИТЬ ФРАНШИЗУ
добавить франшизу в каталог
РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ
стоимость размещения рекламы
gazeta42.ru 2011-2022 l Все для вашего бизнеса: бизнес идеи и бизнес планы, бизнес книги, бизнес статьи Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на gazeta42.ru

Администрация сайта не несет ответственность за предоставленную информацию.
18+