Главная Карта сайта Обратная связь RSS

Прожиточный минимум пенсионера в России по областям в 2016-2017 году

24 октября 2021, просмотров: 12672, Раздел: Новости    

3189_prozhitochnyi_minimum_v_rossii.jpg (135.17 Kb)


Сколько же составляет прожиточный минимум пенсионера в России по областям в 2016-2017 году – вопрос, который актуален для многих граждан, особенно ввиду изменений в пенсионных реформах за последние годы.

Под прожиточным минимумом понимается определенное количество материальных ресурсов, которое понадобиться человеку для того, чтобы обеспечить свои минимальные потребности с целью проживания на территории государства. Здесь не идет речь о каких-либо излишествах или предметах роскоши – только о продуктах, услугах и товарах первой необходимости. Как отчетный период для формирования этого значения берется один календарный месяц.

Прожиточный минимум в России устанавливается на государственном уровне, и ложится в основу формирования размеров стипендии, социальных пособий и начислений, пенсий, а также другой материальной поддержки от властей. От того, сколько составляет прожиточный минимум в текущий период, зависит также состояние бюджета, как на государственном, так и на региональном уровне. При определении окончательного значения прожиточного минимума на уровне всей страны, окончательное слово остается за президентом, а на региональном уровне решение принимают представители местной власти.

Для многих граждан все еще не понятно, что именно учитывается в процессе определения конечного порога прожиточного минимума – какие сферы затрат и вложений материальных ресурсов со стороны жителей страны. Если говорить в общем, величина прожиточного минимума базируется на стоимости продуктов питания, необходимых для жизни, некоторых бытовых товаров непродовольственного характера, жилищных и коммунальных услуг, а так же иных услуг, которые непременно нужны гражданину.



Говоря о продуктах питания, можно выделить следующие категории, принятые, как необходимые для жизни каждого гражданина страны:

1. Все виды круп и мучные изделия;
2. Овощные культуры;
3. Рыбные и мясные продукты;
4. Некоторые виды фруктов;
5. Пища, которая содержит сахар;
6. Картошка;
7. Продукция, которая содержит жиры;
8. Молоко и кисломолочная продукция;
9. Яйца;
10. Чайные и кофейные напитки;
11. Приправы.

Что касается непродовольственной группы товаров, которые включены в список необходимых, то это касается:

1. Верхней одежды;
2. Носков и головных уборов;
3. Нижнего белья;
4. Постельных принадлежностей;
5. Предметов канцелярии;
6. Обуви;
7. Медикаментов;
8. Предметов для личной гигиены.

Конечно же, прожиточный минимум по областям формируется и с учетом тарифов на оплату отопления, водоснабжения, электричества и квитанций за квартплату и газ. Помимо этого государство предусмотрено некоторые расходы пенсионера на пользование общественным транспортом и культурные мероприятия.

Какой прожиточный минимум будет в 2017 году у работающих и неработающих пенсионеров.

При формировании прожиточного минимума не только в наступающем году, но и раньше, всегда бралась в учет потребительская корзина, которая различается между тремя категориями граждан: трудоспособной частью населения, детьми, которым не исполнился один год и пенсионерами. Следует уточнить тот факт, что пенсионеры – это абсолютно все граждане страны, которые достигли возрастного барьера, который для женщины составляет пятьдесят пять лет, а для мужчины шестьдесят. Величина прожиточного минимума не зависит от того, чем занимается пенсионер: работает официально, трудится на дому, или просто живет на пенсионные выплаты – у всех, кто достиг определенного возраста прожиточный минимум одинаковый.

Прожиточный минимум в России по областям в 2016-2017 году.

Наша страна состоит из множества областей и регионов, в которых, зачастую, именно местные власти влияют на ценовую политику касательно товаров и услуг. Если взять южные регионы, то здесь можно довольно дешево купить овощные культуры или фрукты. Северные края поддерживают высокую цену на продукты питания. Ну а области с федеральным значением всегда продают товары дороже, чем любые другие. В зависимости от этого разниться и прожиточный минимум по областям – где-то он меньше, где-то больше, ведь в основе лежит именно ценовая политика той части страны, в которой проживают граждане.

Конечно, говорить о том, какой прожиточный минимум пенсионера с 1 января 2017 года будет принят в стране пока еще рано, но вот несколько данных о том, сколько, по мнению государства, обходится минимальная продовольственная корзина в некоторых областях в текущем году:

1. В Москве – 11 428 рублей;
2. В Московской области – 9071 рублей
3. В Воронежской области – 6048 рублей;
4. В Крыму – 7480 рублей;
5. В Санкт-Петербурге – 7992 рублей;
6. В Ненецком автономном округе – 14 540 рублей;
7. На Камчатском крае – 14 490 рублей;
8. В Ленинградской области – 7401 рублей.

Если взять среднее значение прожиточного уровня по всей территории России, то оно составит около 7 тысяч 951 рубля. Как видно из приведенных данных. Уровень прожиточного минимума московских пенсионеров намного выше, чем тех, которые проживают в Петербурге. А вот Воронежская область на фоне остальных отличилась минимальной суммой потребительской корзины для пенсионеров.

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год начала прогнозироваться еще в середине текущего года. Тем более что речь об изменении размеров потребительской корзины идет каждый квартал, а не год. Власти не скрываю того, каким примерно будет значение прожиточного минимума на среднегодовом уровне – эти данные доступны населению страны, а что касается следующего года, то оно должно достигнуть десяти с половиной тысяч рублей. В правительстве рассказали, что станет частью потребительской корзины в грядущем году. Что касается продуктовой части, то она будет состоять из:

• Ста килограмм картошки;
• Двухсот десяти яиц;
• Почти шестидесяти килограмм мяса;
• Ста двадцати шести с половиной килограмм мучных изделий (хлеба, макарон и крупы);
• Более ста килограмм овощей
• И шестидесяти килограмм фруктов.

Именно этим количеством продуктов должен обойтись пенсионер в следующем году, по мнению властей. Но наверняка многие слышали еще и о том, что пенсионер может получить доплату материальных ресурсов, с целью обеспечения минимального прожиточного лимита.

Доплаты до достижения прожиточного лимита.



Законодательно указывается, что сумма пенсионных начислений должна покрывать прожиточный минимум в России, независимо от региона проживания гражданина. Естественно, если выплаты превышают сумму, которую необходимо потратить человеку на потребительскую корзину, никто забирать их не будет, но если они не покрывают жизненно необходимых затрат – это уже нарушение законодательства. Если пожилой человек сталкивается с ситуацией, что его пенсионные начисления по своему размеру не достигают прожиточного минимума, он имеет право на получение бюджетной помощи на федеральном или региональном уровне. Это касается конкретно тех пожилых людей, которые не ведут трудовую деятельность, и при этом получают государственную поддержку меньше, чем необходимый минимум. Для того чтобы рассчитать, сколько составляет доход пенсионеров, которые не работают, учитывают:

• Размеры его пенсионных выплат
• Наличие дополнительных материальных пособий, если они имеются у пенсионера;
• Цена всех услуг социального характера, которые получает пенсионер;
• Наличие пособия, льготных выплат, которые назначало гражданину государство.

Естественно, льготные услуги, которые оказываются для пенсионера, также учитываются при вычислении его материальных доходов. Это касается оплаты услуг коммунальных предприятий, проезда на общественном транспорте, платы за домашний телефон, и другие компенсации в материальном эквиваленте, которые предоставлены пенсионеру.

Большинство пенсионеров, которые не имеют длительного стажа работы, интересует вопрос, может ли быть так, что пенсионные выплаты не покроют даже стоимости минимальной потребительской корзины. Здесь следует повториться – это нарушение законодательства и такого в принципе государство допускать не должно. Если все же пенсия ниже, чем прожиточный минимум – необходимо срочно претендовать на федеральную или региональную доплату.

Разница между этими доплатами в том, что федеральная выплачивается в отделениях пенсионного фонда, а региональная – в органах соцзащиты конкретных регионов. Получить такую выплату могут только те пожилые люди, пенсия которых не покрывает прожиточный минимум. Если же потребительская корзина в регионе оценена в меньшую сумму, чем в среднем на территории страны, будут выплачивать федеральную доплату. Для регионов, где потребительская корзина стоит дороже, чем в среднем в России, пенсионерам выделит доплату орган соцзащиты. Если говорить о том, какой прожиточный минимум пенсионера в России по областям в 2016-2017 году чаще всего покрывался доплатой на региональном уровне, то это касается северной части страны, а вот федеральная доплата более востребована в противоположенных, южных областях.

Прожиточный минимум по регионам РФ в 2016 и в 2017 году:

Регион Квартал год На душу
населения
Для
трудоспособного
Для
пенсионеров
Для
детей
Свердловская область 4 четвертый 2016 10230 10898 8408 10590
Алтай Республика 3 третий 2016 9584 10017 8000 9679
Брянская область 3 третий 2016 9117 9797 7594 8844
Ивановская область 3 третий 2016 9613 10418 8020 9506
Камчатский край 3 третий 2016 19397 20232 15393 20780
Красноярский край 3 третий 2016 11080 11747 8642 11525
Курская область 3 третий 2016 8311 8933 6925 8251
Липецкая область 3 третий 2016 8410 9053 7033 8466
Марий Эл Республика 3 третий 2016 8960 9583 7347 9140
Ненецкий автономный округ 3 третий 2016 19460 20297 15837 20849
Пермский край 3 третий 2016 9594 10251 7857 9754
Псковская область 3 третий 2016 10499 11415 8688 10185
Свердловская область 3 третий 2016 10008 10638 8223 10441
Смоленская область 3 третий 2016 10412 11222 8581 10151
Тамбовская область 3 третий 2016 8426 9146 7066 8397
Чукотский автономный округ 3 третий 2016 18290 18783 14090 18963
Адыгея Республика 2 второй 2016 8722 9302 7142 8866
Алтай Республика 2 второй 2016 9634 10019 8033 9832
Алтайский край 2 второй 2016 8956 9572 7275 9011
Амурская область 2 второй 2016 11723 12387 9422 12200
Архангельская область 2 второй 2016 13346 14319 11118 12877
Астраханская область 2 второй 2016 8987 9414 7220 9783
Башкортостан Республика 2 второй 2016 8839 9363 7167 9018
Белгородская область 2 второй 2016 8221 8826 6822 8150
Брянская область 2 второй 2016 9223 9889 7659 9068
Владимирская область 2 второй 2016 9398 10183 7856 9495
Волгоградская область 2 второй 2016 9169 9845 7434 9302
Вологодская область 2 второй 2016 10506 11337 8642 10382
Воронежская область 2 второй 2016 8317 8990 6938 8277
Дагестан Республика 2 второй 2016 9145 9425 7220 9250
Еврейская автономная область 2 второй 2016 12794,50 13509,19 10224,53 13482,66
Забайкальский край 2 второй 2016 10775,98 11259 8572,88 11140,87
Ивановская область 2 второй 2016 9650 10429 8026 9697
Ингушетия Республика 2 второй 2016 9041 9309 7123 9145
Иркутская область 2 второй 2016 10146 10753 8171 10370
Кабардино-Балкарская Республика 2 второй 2016 11266 11596 8650 12560
Калининградская область 2 второй 2016 10233 10965 8382 9914
Калмыкия Республика 2 второй 2016 8522 8907 6835 8651
Калужская область 2 второй 2016 9429 10124 7842 9345
Камчатский край 2 второй 2016 19192 19965 15239 20641
Карелия Республика 2 второй 2016 12230 13306 10255 11512
Кемеровская область 2 второй 2016 9032 9545 7267 9516
Кировская область 2 второй 2016 9276 9943 7598 9318
Коми Республика 2 второй 2016 12128 12914 9827 12336
Костромская область 2 второй 2016 9345 10112 7780 9262
Краснодарский край 2 второй 2016 9958 10764 8219 9603
Красноярский край 2 второй 2016 11111 11746 8641 11708
Крым Республика 2 второй 2016 9794 10456 8033 10405
Курганская область 2 второй 2016 9333 9962 7707 9841
Курская область 2 второй 2016 8456 9060 7015 8562
Ленинградская область 2 второй 2016 9068 9624 7901 8877
Липецкая область 2 второй 2016 8523 9144 7092 8721
Магаданская область 2 второй 2016 18575 19455 14576 19716
Марий Эл Республика 2 второй 2016 8996 9576 7342 9266
Мордовия Республика 2 второй 2016 7985 8555 6557 8218
Москва 2 второй 2016 15382 17561 10883 13259
Московская область 2 второй 2016 11275 12482 8434 11064
Мурманская область 2 второй 2016 13731 14281 11439 14223
Ненецкий автономный округ 2 второй 2016 19493 20270 15281 21076
Нижегородская область 2 второй 2016 8891 9531 7329 9204
Новгородская область 2 второй 2016 9936 10778 8223 9909
Новосибирская область 2 второй 2016 10614 11281 8516 10955
Омская область 2 второй 2016 8787 9294 7071 9065
Оренбургская область 2 второй 2016 8467 8942 6920 8750
Орловская область 2 второй 2016 8967 9604 7435 9035
Пензенская область 2 второй 2016 8522 9151 7003 8960
Пермский край 2 второй 2016 9594 10251 7857 9754
Приморский край 2 второй 2016 12767 13459 10226 13860
Псковская область 2 второй 2016 10648 11550 8786 10481
Российская Федерация 2 второй 2016 9956 10722 8163 9861
Ростовская область 2 второй 2016 9734 10337 7869 10281
Рязанская область 2 второй 2016 8930 9647 7424 8905
Самарская область 2 второй 2016 9810 10755 7751 9785
Санкт-Петербург 2 второй 2016 10356,50 11375,70 8294,20 9986,20
Саратовская область 2 второй 2016 8384 8983 6886 8672
Саха (Якутия) Республика 2 второй 2016 16095 16974 12880 16704
Сахалинская область 2 второй 2016 13938 14650 11037 14773
Свердловская область 2 второй 2016 9675 10309 7976 9964
Севастополь 2 второй 2016 9809 10503 8056 10375
Северная Осетия-Алания Республика 2 второй 2016 8942 9501 7161 9115
Смоленская область 2 второй 2016 10599 11392 8696 10541
Ставропольский край 2 второй 2016 8407 8916 6810 8742
Тамбовская область 2 второй 2016 8403 9096 7031 8385
Татарстан Республика 2 второй 2016 8141 8686 6656 8097
Тверская область 2 второй 2016 9883,97 10623,64 8159,55 10340,14
Тульская область 2 второй 2016 9212 9854 7926 9113
Тыва Республика 2 второй 2016 10193 10510 8036 10656
Тюменская область 2 второй 2016 10285 10803 8229 10630
Удмуртская Республика 2 второй 2016 8510 9017 6926 8560
Ульяновская область 2 второй 2016 9029 9678 7403 9285
Хабаровский край 2 второй 2016 13174 14010 10664 13634
Хакасия Республика 2 второй 2016 9233 9727 7398 9776
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 2 второй 2016 15072 15652 11855 14514
Челябинская область 2 второй 2016 9538 10184 7857 9881
Чеченская Республика 2 второй 2016 8721 9525 8204 7549
Чувашская Республика 2 второй 2016 8434 8922 6873 8596
Чукотский автономный округ 2 второй 2016 18576 19032 14325 19387
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 второй 2016 15993 16567 12519 15763
Ярославская область 2 второй 2016 9095 10078 7454 9354
Адыгея Республика 1 первый 2016 8669 9254 7133 8744
Алтай Республика 1 первый 2016 9586 9944 7990 9837
Алтайский край 1 первый 2016 8928 9542 7263 8965
Амурская область 1 первый 2016 11852 12487 9471 12505
Архангельская область 1 первый 2016 13421 14376 11206 13002
Астраханская область 1 первый 2016 8838 9268 7129 9551
Башкортостан Республика 1 первый 2016 8691 9205 7061 8856
Белгородская область 1 первый 2016 8105 8703 6744 7999
Брянская область 1 первый 2016 9084 9727 7536 8994
Бурятия Республика 1 первый 2016 9628 10005 7607 10074
Владимирская область 1 первый 2016 9199 9962 7702 9290
Волгоградская область 1 первый 2016 9216 9898 7477 9331
Вологодская область 1 первый 2016 10241 11042 8423 10153
Воронежская область 1 первый 2016 8161 8824 6819 8090
Дагестан Республика 1 первый 2016 8984 9264 7126 9065
Забайкальский край 1 первый 2016 10465,16 10924,47 8326,50 10848,27
Ивановская область 1 первый 2016 9464 10227 7885 9490
Иркутская область 1 первый 2016 10081 10673 8104 10353
Кабардино-Балкарская Республика 1 первый 2016 10609 10942 8192 11711
Калининградская область 1 первый 2016 9932 10627 8136 9683
Калмыкия Республика 1 первый 2016 8427 8811 6783 8527
Калужская область 1 первый 2016 9425 10121 7839 9332
Камчатский край 1 первый 2016 18737 19494 14879 20092
Карачаево-Черкесская Республика 1 первый 2016 8823 9305 7072 9030
Карелия Республика 1 первый 2016 11975 13030 10046 11266
Кемеровская область 1 первый 2016 8917 9419 7179 9407
Кировская область 1 первый 2016 9276 9943 7598 9318
Коми Республика 1 первый 2016 12069 12877 9802 12184
Костромская область 1 первый 2016 9124 9862 7608 9054
Краснодарский край 1 первый 2016 9673 10443 8005 9347
Красноярский край 1 первый 2016 10954 11577 8542 11530
Крым Республика 1 первый 2016 9719 10392 8017 10204
Курганская область 1 первый 2016 9246 9864 7641 9760
Курская область 1 первый 2016 8381 8980 6975 8448
Ленинградская область 1 первый 2016 8863 9407 7724 8673
Липецкая область 1 первый 2016 8408 9018 7010 8581
Магаданская область 1 первый 2016 17901 18747 14038 19022
Марий Эл Республика 1 первый 2016 8770 9338 7167 9013
Мордовия Республика 1 первый 2016 7911 8475 6499 8142
Москва 1 первый 2016 15041 17130 10623 13198
Московская область 1 первый 2016 10916 12082 8178 10697
Мурманская область 1 первый 2016 13682 14224 11392 14198
Ненецкий автономный округ 1 первый 2016 19758 20523 16007 21447
Нижегородская область 1 первый 2016 8760 9389 7232 9062
Новгородская область 1 первый 2016 9729 10549 8057 9708
Новосибирская область 1 первый 2016 10482 11131 8413 10847
Омская область 1 первый 2016 8609 9109 6945 8839
Оренбургская область 1 первый 2016 8329 8800 6826 8571
Орловская область 1 первый 2016 8821 9442 7325 8893
Пензенская область 1 первый 2016 8401 9038 6878 8811
Пермский край 1 первый 2016 9582 10251 7854 9623
Приморский край 1 первый 2016 12689 13373 10146 13809
Псковская область 1 первый 2016 10505 11386 8670 10372
Российская Федерация 1 первый 2016 9776 10524 8025 9677
Ростовская область 1 первый 2016 9526 10118 7735 10002
Рязанская область 1 первый 2016 8769 9468 7297 8757
Самарская область 1 первый 2016 9547 10486 7560 9491
Санкт-Петербург 1 первый 2016 10300,80 11312,40 8254,60 9932,60
Саратовская область 1 первый 2016 8368 8962 6876 8669
Саха (Якутия) Республика 1 первый 2016 16824 12756 16591 15958
Сахалинская область 1 первый 2016 13807 14501 10921 14967
Свердловская область 1 первый 2016 9670 10320 7955 9880
Севастополь 1 первый 2016 9565 10258 7892 9989
Северная Осетия-Алания Республика 1 первый 2016 8701 9179 7035 8997
Смоленская область 1 первый 2016 10298 11063 8465 10237
Ставропольский край 1 первый 2016 8346 8853 6791 8633
Тамбовская область 1 первый 2016 8315 9015 6975 8227
Татарстан Республика 1 первый 2016 8012 8532 6560 8013
Тверская область 1 первый 2016 9747,25 10468,37 8052,75 10215,70
Томская область 1 первый 2016 10753 11303 8588 11203
Тульская область 1 первый 2016 9003 9631 7745 8898
Тыва Республика 1 первый 2016 10009 10306 7893 10543
Тюменская область 1 первый 2016 10061 10559 8052 10423
Удмуртская Республика 1 первый 2016 8548 9046 6952 8645
Ульяновская область 1 первый 2016 8884 9521 7308 9102
Хабаровский край 1 первый 2016 13016 13831 10497 13560
Хакасия Республика 1 первый 2016 9250 9727 7402 9858
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1 первый 2016 14888 15461 11718 14338
Челябинская область 1 первый 2016 9325 9944 7686 9696
Чеченская Республика 1 первый 2016 8926 9700 8701 7717
Чувашская Республика 1 первый 2016 8375 8854 6828 8555
Чукотский автономный округ 1 первый 2016 17647 18142 13687 18189
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 первый 2016 15719 16299 12322 15439
Ярославская область 1 первый 2016 8825 9773 7242 9077





Поделиться в социальных сетях:

Подпишись на ежедневную рассылку лучших статей!

Вы можете отписаться в любой момент

Похожие материалы:







РАЗМЕСТИТЬ ФРАНШИЗУ
добавить франшизу в каталог
РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ
стоимость размещения рекламы
gazeta42.ru 2011-2022 l Все для вашего бизнеса: бизнес идеи и бизнес планы, бизнес книги, бизнес статьи Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на gazeta42.ru

Администрация сайта не несет ответственность за предоставленную информацию.
18+